| Лекция | Слайды | Лектор |
|---|---|---|
| Лекция 1: Распознавание именованных сущностей, машинное обучение с учителем | lecture-1.pdf | Андрианов |
| Лекция 2: Разметка последовательности, нейронные сети | lecture-2.pdf | Андрианов |
| Лекция 3: Синонимия: дистрибутивные векторные представления слов | lecture-3.pdf | Майоров |
| Лекция 4: Символьные представления слов | lecture-4.pdf | Андрианов |
| Лекция 5: Базовые задачи обработки текстов | lecture-5.pdf | Майоров |
| Лекция 6: Синтаксический анализ | lecture-6.pdf | Майоров |
| Лекция 7: Машинный перевод | lecture-7.pdf | Сысоев |
| Лекция 8: Разрешение кореферентности | lecture-8.pdf | Сысоев |
| Лекция 9: Другие задачи обработки текстов | lecture-9.pdf | Майоров |
| Лекция 10: Извлечение отношений | lecture-10.pdf | Андрианов |
| Лекция 11: Привязка к базам знаний | lecture-11.pdf | Сысоев |
| Лекция 12: Перенос знаний, совместное обучение | lecture-12.pdf | Андрианов |
Внимание! В 2018 году курс существенно отличался.